Pokud již máme vybraný správný závitník, je nutné také správně připravit rozměr vyvrtaného otvoru, případně průměr hřídele = dříku. Jestliže by rozměry byly nesprávné, hrozí poškození břitů nástroje. To v případě, že otvor je menší nebo dřík větší. V opačném případě by vyřezaný závit neměl dostatečný profil a nesplňoval by pevnostní parametry a nevyhověl by ani v případě, že by byla vyžadována výrobní přesnost = toleranční pole. Uvedená tabulka je pro výrobu závitů řezáním.
závit | vrtaný otvor | průměr dříku | závit | vrtaný otvor | průměr dříku | |
M 1 x 0,25 | 0,75 | 0,97 | G 1/16"-28 | 6,80 | 7,62 | |
M 1,1 x 0,25 | 0,85 | 1,07 | G 1/8"-28 | 8,80 | 9,62 | |
M 1,2 x 0,25 | 0,95 | 1,17 | G 1/4"-19 | 11,80 | 13,03 | |
M 1,4 x 0,3 | 1,10 | 1,36 | G 3/8"-19 | 15,20 | 16,54 | |
M 1,6 x 0,35 | 1,25 | 1,54 | G 1/2"-14 | 19,00 | 20,81 | |
M 1,7 x 0,35 | 1,35 | 1,64 | G 5/8"-14 | 21,00 | 22,77 | |
M 1,8 x 0,35 | 1,45 | 1,74 | G 3/4"-14 | 24,50 | 26,30 | |
M 2 x 0,4 | 1,60 | 1,93 | G 7/8"-14 | 28,25 | 30,06 | |
M 2,2 x 0,45 | 1,75 | 2,13 | G 1"-11 | 30,75 | 33,07 | |
M 2,5 x 0,45 | 2,05 | 2,43 | G 1 1/8"-11 | 35,50 | 37,72 | |
M 2,5 x 0,35 | 2,15 | 2,44 | G 1 1/4"-11 | 39,50 | 41,73 | |
M 3 x 0,5 | 2,50 | 2,92 | G 1 3/8"-11 | 41,80 | 44,14 | |
M 3 x 0,35 | 2,65 | 2,94 | G 1 1/2"-11 | 45,25 | 47,62 | |
M 3,5 x 0,6 | 2,90 | 3,41 | G 1 3/4"-11 | 51,30 | 53,57 | |
M 3,5 x 0,35 | 3,15 | 3,44 | G 2"-11 | 57,20 | 59,43 | |
M 4 x 0,7 | 3,30 | 3,91 | G 2 1/4-11 | 63,20 | 65,49 | |
M 4 x 0,5 | 3,50 | 3,93 | G 2 1/2-11 | 72,70 | 74,97 | |
M 4,5 x 0,75 | 4,00 | 4,41 | G 2 3/4-11 | 79,00 | 81,32 | |
M 4,5 x 0,5 | 4,00 | 4,43 | G 3-11 | 85,40 | 87,67 | |
M 5 x 0,8 | 4,20 | 4,90 | G 3 1/2-11 | 97,80 | 100,11 | |
M 5 x 0,5 | 4,50 | 4,93 | G 4-11 | 110,50 | 112,81 | |
M 5,5 x 0,5 | 5,00 | 5,43 | ||||
M 6 x 1 | 5,00 | 5,88 | ||||
M 6 x 0,75 | 5,20 | 5,91 | ||||
M 7 x 1 | 6,00 | 6,88 | ||||
M 7 x 0,75 | 6,20 | 6,90 | závit | vrtaný otvor | průměr dříku | |
M 8 x 1,25 | 6,80 | 7,87 | UNC 4-40 | 2,20 | 2,76 | |
M 8 x 1 | 7,00 | 7,88 | UNF 4-48 | 2,30 | 2,77 | |
M 8 x 0,75 | 7,20 | 7,90 | UNC 5-40 | 2,60 | 3,09 | |
M 9 x 1,25 | 7,80 | 8,87 | UNF 5-44 | 2,70 | 3,1 | |
M 9 x 1 | 8,00 | 8,88 | UNC 6-32 | 2,85 | 3,41 | |
M 9 x 0,75 | 8,20 | 8,90 | UNF 6-40 | 3,00 | 3,42 | |
M 10 x 1,5 | 8,50 | 9,85 | UNC 8-32 | 3,50 | 4,07 | |
M 10 x 1,25 | 8,80 | 9,86 | UNF 8-36 | 3,50 | 4,08 | |
M 10 x 1 | 9,00 | 9,88 | UNC 10-24 | 3,90 | 4,71 | |
M 10 x 0,75 | 9,20 | 9,90 | UNF 10-32 | 4,10 | 4,73 | |
M 11 x 1,5 | 9,50 | 10,85 | UNC 12-24 | 4,50 | 5,37 | |
M 11 x 1 | 10,00 | 10,88 | UNF 12-28 | 4,65 | 5,38 | |
M 11 x 0,75 | 10,20 | 10,91 | UNC 1/4-20 | 5,20 | 6,22 | |
M 12 x 1,75 | 10,20 | 11,83 | UNF 1/4-28 | 5,50 | 6,24 | |
M 12 x 1,5 | 10,50 | 11,85 | UNC 5/16-18 | 6,60 | 7,80 | |
M 12 x 1,25 | 10,80 | 11,86 | UNF 5/16-24 | 6,90 | 7,82 | |
M 12 x 1 | 11,00 | 11,88 | UNC 3/8-16 | 8,00 | 9,37 | |
M 14 x 2 | 12,00 | 13,82 | UNF 3/8-24 | 8,50 | 9,41 | |
M 14 x 1,5 | 12,50 | 13,85 | UNC 7/16-14 | 9,40 | 10,95 | |
M 14 x 1,25 | 12,80 | 13,86 | UNF 7/16-20 | 9,90 | 10,98 | |
M 14 x 1 | 13,00 | 13,88 | UNC 1/2-13 | 10,75 | 12,52 | |
M 15 x 1,5 | 13,50 | 14,85 | UNF 1/2-20 | 11,50 | 12,56 | |
M 15 x 1 | 14,00 | 14,88 | UNC 9/16-12 | 12,25 | 14,10 | |
M 16 x 2 | 14,00 | 15,82 | UNF 9/16-18 | 12,90 | 14,14 | |
M 16 x 1,5 | 14,50 | 15,85 | UNC 5/8-11 | 13,50 | 15,68 | |
M 16 x 1 | 15,00 | 15,88 | UNF 5/8-18 | 14,50 | 15,73 | |
M 17 x 1 | 16,00 | 16,38 | UNC 3/4-10 | 16,50 | 18,84 | |
M 17 x 1,5 | 15,50 | 16,85 | UNF 3/4-16 | 17,50 | 18,89 | |
M 18 x 2,5 | 15,50 | 17,79 | UNC 7/8-9 | 19,50 | 22,00 | |
M 18 x 2 | 16,00 | 17,82 | UNF 7/8-14 | 20,50 | 22,05 | |
M 18 x 1,5 | 16,50 | 17,85 | UNC 1-8 | 22,25 | 25,16 | |
M 18 x 1 | 17,00 | 17,88 | UNF 1-12 | 23,25 | 25,21 | |
M 20 x 2,5 | 17,50 | 19,79 | UNC 1 1/8-7 | 25,00 | 28,31 | |
M 20 x 2 | 18,00 | 19,82 | UNF 1 1/8-12 | 25,50 | 28,38 | |
M 20 x 1,5 | 18,50 | 19,85 | UNC 1 1/4-7 | 28,00 | 31,49 | |
M 20 x 1 | 19,00 | 19,88 | UNF 1 1/4-12 | 29,50 | 31,56 | |
M 22 x 2,5 | 19,50 | 21,79 | UNC 1 3/8-6 | 30,70 | 34,63 | |
M 22 x 2 | 20,00 | 21,82 | UNF 1 3/8-12 | 32,50 | 34,73 | |
M 22 x 1,5 | 20,50 | 21,85 | UNC 1 1/2-6 | 34,00 | 37,81 | |
M 22 x 1 | 21,00 | 21,88 | UNF 1 1/2-12 | 36,00 | 37,91 | |
M 24 x 3 | 21,00 | 23,76 | UNC 1 3/4-5 | 39,50 | 44,12 | |
M 24 x 2 | 22,00 | 23,82 | UNC 2-4,5 | 45,00 | 50,45 | |
M 24 x 1,5 | 22,50 | 23,85 | ||||
M 24 x 1 | 23,00 | 23,88 | ||||
M 25 x 1,5 | 23,50 | 24,85 | ||||
M 26 x 1,5 | 24,50 | 25,85 | ||||
M 27 x 3 | 24,00 | 26,76 | závit | vrtaný otvor | průměr dříku | |
M 27 x 2 | 25,00 | 26,82 | BSW 1/16"-60 | 1,16 | 1,50 | |
M 27 x 1,5 | 25,50 | 26,85 | BSW 3/32"-48 | 1,85 | 2,30 | |
M 27 x 1 | 26,00 | 26,88 | BSW 1/8"-40 | 2,55 | 3,10 | |
M 28 x 2 | 26,00 | 27,82 | BSW 5/32"-32 | 3,10 | 3,88 | |
M 28 x 1,5 | 26,50 | 27,85 | BSW 3/16"-24 | 3,60 | 4,66 | |
M 30 x 3,5 | 26,50 | 29,73 | BSF 3/16"-32 | 3,97 | 4,67 | |
M 30 x 2 | 28,00 | 29,82 | BSW 7/32"-24 | 4,40 | 5,46 | |
M 30 x 1,5 | 28,50 | 29,85 | BSW 1/4"-20 | 5,10 | 6,24 | |
M 30 x 1 | 29,00 | 29,88 | BSF 1/4"-26 | 5,37 | 6,25 | |
M 32 x 1,5 | 30,50 | 31,85 | BSW 5/16"-18 | 6,50 | 7,82 | |
M 33 x 3,5 | 29,50 | 32,73 | BSF 5/16"-22 | 6,78 | 7,83 | |
M 33 x 2 | 31,00 | 32,82 | BSW 3/8"-16 | 7,90 | 9,40 | |
M 33 x 1,5 | 31,50 | 32,85 | BSF 3/8"-20 | 8,26 | 9,41 | |
M 34 x 1,5 | 32,50 | 33,85 | BSW 7/16"-14 | 9,20 | 10,98 | |
M 35 x 1,5 | 33,50 | 34,85 | BSF 7/16"-18 | 9,70 | 10,99 | |
M 36 x 4 | 32,00 | 35,70 | BSW 1/2"-12 | 10,50 | 12,56 | |
M 36 x 3 | 33,00 | 35,76 | BSF 1/2"-16 | 11,11 | 12,57 | |
M 36 x 2 | 34,00 | 35,82 | BSW 9/16"-12 | 12,00 | 14,14 | |
M 36 x 1,5 | 34,50 | 35,85 | BSF 9/16"-16 | 12,70 | 14,16 | |
M 38 x 1,5 | 36,50 | 37,85 | BSW 5/8"-11 | 13,50 | 15,72 | |
M 39 x 4 | 35,00 | 38,70 | BSF 5/8"-14 | 14,06 | 15,73 | |
M 39 x 3 | 36,00 | 38,76 | BSW 3/4"-10 | 16,50 | 18,89 | |
M 39 x 2 | 37,00 | 38,82 | BSF 3/4"-12 | 16,93 | 18,89 | |
M 39 x 1,5 | 37,50 | 38,85 | BSW 7/8"-9 | 19,25 | 22,10 | |
M 40 x 3 | 37,00 | 39,76 | BSF 7/8"-11 | 19,92 | 22,11 | |
M 40 x 2 | 38,00 | 39,82 | BSW 1"-8 | 21,75 | 25,27 | |
M 40 x 1,5 | 38,50 | 39,85 | BSF 1"-10 | 22,86 | 25,28 | |
M 42 x 4,5 | 37,50 | 41,69 | BSW 1 1/8"-7 | 24,94 | 28,44 | |
M 42 x 3 | 39,00 | 41,76 | BSW 1 1/4"-7 | 28,12 | 31,61 | |
M 42 x 2 | 40,00 | 41,82 | BSW 1 3/8"-6 | 30,7 | 34,77 | |
M 42 x 1,5 | 40,50 | 41,85 | BSW 1 1/2"-6 | 33,87 | 37,95 | |
M 45 x 4,5 | 40,50 | 44,69 | BSW 1 5/8"-5 | 36,19 | 41,11 | |
M 45 x 3 | 42,00 | 44,76 | BSW 1 3/4"-5 | 39,37 | 44,28 | |
M 45 x 2 | 43,00 | 44,82 | BSW 1 7/8"-4,5 | 41,98 | 47,30 | |
M 45 x 1,5 | 43,50 | 44,85 | BSW 2"-4,5 | 45,15 | 50,62 | |
M 48 x 5 | 43,00 | 47,66 | ||||
M 48 x 3 | 45,00 | 47,76 | ||||
M 48 x 2 | 46,00 | 47,82 | ||||
M 48 x 1,5 | 46,50 | 47,85 | závit | vrtaný otvor | průměr dříku | |
M 50 x 3 | 47,00 | 49,76 | Pg 7 | 11,35 | 12,40 | |
M 50 x 2 | 48,00 | 49,82 | Pg 9 | 13,90 | 15,10 | |
M 50 x 1,5 | 48,50 | 49,85 | Pg 11 | 17,30 | 18,50 | |
M 52 x 5 | 37,00 | 51,66 | Pg 13,5 | 19,10 | 20,30 | |
M 52 x 3 | 49,00 | 51,76 | Pg 16 | 21,25 | 22,40 | |
M 52 x 2 | 50,00 | 51,82 | Pg 21 | 26,90 | 28,15 | |
M 52 x 1,5 | 50,50 | 51,85 | Pg 29 | 35,50 | 36,85 | |
M 55 x 4 | 51,00 | 54,73 | Pg 36 | 45,50 | 46,85 | |
M 55 x 3 | 52,00 | 54,76 | Pg 42 | 52,50 | 53,85 | |
M 55 x 2 | 53,00 | 54,82 | Pg 48 | 57,80 | 59,15 | |
M 55 x 1,5 | 53,50 | 54,85 | ||||
M 56 x 5,5 | 50,50 | 55,65 | ||||
M 56 x 4 | 52,00 | 55,73 | ||||
M 56 x 3 | 53,00 | 55,76 | ||||
M 56 x 2 | 54,00 | 55,82 | ||||
M 56 x 1,5 | 54,50 | 55,85 | ||||
M 60 x 5,5 | 54,50 | 59,65 | ||||
M 64 x 6 | 58,00 | 63,62 | ||||
M 68 x 6 | 62,00 | 67,62 |
|
Další články:
Jak vybrat závitové očko?
Použití závitového očka
Jak vybrat správný ruční závitník?
Jak vybrat strojní závitník?